DIFERENCIAS ENTRE ---->> | LEASING | RENTING |
| Tipo de operación | Financiación de bienes de equipo o inmuebles | Alquiler a medio/largo plazo de bienes de equipo |
| Servicios adicionales (mantenimiento, seguro,...) | No incluidos | Incluidos |
| Entidad contratante | Entidad financiera | Compañías especializadas |
| Clientes | Empresarios o profesionales | Cualquier persona |
| Legislación aplicable | Ley de Disciplina Imp. Sociedades Ventas a plazos | Alquileres |
| Amortización del bien | Acelerada | No existe |
| Elección del bien | Arrendatario | Arrendatario (con limitaciones) |
| Plazo mínimo | Mobiliario a 2 años Inmobiliario a 10 años | En función del tipo de bien |
| Opción de compra | Si | No |
| Inclusión en el activo | Si | No |
| Imputación fiscal | Amortización acelerada | Gasto |
| Venta del bien usado | Cliente (salvo que no ejerza la opción de compra) | Compañía de Renting |
Leasing. El arrendamiento financiero ó contrato de leasing (de alquiler con derecho de compra) es un contrato mediante el cual, el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo ó renovar el contrato. | ![]() |
![]() | Renting.
|

